LR3000-導(dǎo)波雷達(dá)物位計(jì)
- 適用行業(yè)
石油化工
能源工業(yè)
設(shè)備制造
液壓潤(rùn)滑
水處理
石油化工
能源工業(yè)
設(shè)備制造
液壓潤(rùn)滑
水處理
測(cè)量不受罐體內(nèi)壓力波動(dòng)影響
不受掛料影響
結(jié)構(gòu)緊湊
可測(cè)量多種介質(zhì)
全不銹鋼結(jié)構(gòu),無(wú)活動(dòng)部件
探桿可拆卸
規(guī)格表
訂貨號(hào)
測(cè)量范圍(導(dǎo)桿長(zhǎng)L) | 0…3m |
測(cè)量介質(zhì) | 液體, 粉料或顆粒 |
供電電壓Us | 18...36Vdc; 18...30Vdc(用于防爆型) |
輸出 | 2線4...20mA HART |
輸出負(fù)載RA(?) |
|
U=24Vdc | Rmax=270? |
U=22Vdc | Rmax=180? |
U=20Vdc | Rmax=90? |
分辨率 | 1mm |
基本誤差 |
|
0.1...0.2m | ±10mm |
0.2...2m | ±4mm |
2...3m | ±2mm |
溫度 | 請(qǐng)見(jiàn)參數(shù)表 |
測(cè)量死區(qū) |
|
低/中/特殊靈敏度 | 100/0mm * |
高/特殊靈敏度 | 150/50mm* |
特殊靈敏度 | 200/50mm* |
特殊靈敏度 | 250/50mm* |
材料 |
|
外殼 | 316不銹鋼 |
導(dǎo)桿 | 316不銹鋼 |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
出線方式 | PG11 |
過(guò)程連接 | G1外螺紋、50.5卡盤(pán) |
產(chǎn)品訂貨號(hào) Order NO. | 規(guī)格型號(hào) Type | 探桿長(zhǎng)L cm | 過(guò)程連接 G1/50.5卡盤(pán) |
LR0050 | LR3000/AG1PM500N | 50 |
G1外螺紋 |
LR0075 | LR3000/AG1PM750N | 75 | |
LR0100 | LR3000/AG1PM1000N | 100 | |
LR0150 | LR3000/AG1PM1500N | 150 | |
LR0200 | LR3000/AG1PM2000N | 200 | |
LR0250 | LR3000/AG1PM2500N | 250 | |
LR0300 | LR3000/AG1PM3000N | 300 | |
LR1050 | LR3000/AT1PM500N | 50 | 50.5卡盤(pán) |
LR1075 | LR3000/AT1PM750N | 75 | |
LR1100 | LR3000/ATMPM100N | 100 | |
LR1150 | LR3000/AT1PM1500N | 150 | |
LR1200 | LR3000/AT1PM2000N | 200 | |
LR1250 | LR3000/AT1PM2500N | 250 | |
LR1300 | LR3000/AT1PM3000N | 300 |
液壓系統(tǒng)的發(fā)明已在許多領(lǐng)域得到應(yīng)用,為各個(gè)行業(yè)帶來(lái)了方便和提高了工作效率。
了解更多