PA500-小型壓力變送器
- 適用行業(yè)
機(jī)床
機(jī)械制造
泵和壓縮機(jī)
測(cè)試臺(tái)
建筑自動(dòng)化
液壓和氣動(dòng)
機(jī)床
機(jī)械制造
泵和壓縮機(jī)
測(cè)試臺(tái)
建筑自動(dòng)化
液壓和氣動(dòng)
擴(kuò)散硅傳感器
緊湊型設(shè)計(jì)
結(jié)構(gòu)小巧26.5mm直徑
測(cè)量范圍0…50bar可選
抗強(qiáng)沖擊設(shè)計(jì)
2線4..20mA可設(shè)置;3線0…5V/0...10V/1...5V可設(shè)置
規(guī)格表
訂貨號(hào)
供電 |
|
電流輸出型 | 10…30Vdc |
電流消耗 | 2線式:與輸出信號(hào)電流一致(4…20mA) |
| 3線式:<3mA |
電流型模擬輸出 |
|
輸出類型 | 2線4…20mA |
負(fù)載RA(?) | RA (Us-10)V/0.02A |
線性度 | ≤±0.5%量程 |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤10ms |
重復(fù)性/遲滯 | ≤±0.1%量程 |
電壓型模擬輸出 |
|
輸出類型 | 3線0…5V/0...10V/1...5V |
負(fù)載RA(?) | RA≥5K |
線性度 | ≤±0.5%量程 |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤1ms |
重復(fù)性/遲滯 | ≤±0.1%量程 |
準(zhǔn)確度 | ≤±0.5%fs |
穩(wěn)定性(年漂移量) | ≤±0.3%量程 |
溫度 |
|
介質(zhì)溫度 | -20…+85℃ |
環(huán)境溫度 | -20…+85℃ |
材料 |
|
殼體 | 304不銹鋼,可定制 |
介質(zhì)接觸部分 | 304不銹鋼,可定制 |
防護(hù)等級(jí) | IP67(M12×1接插件)/IP65(電磁閥插頭) |
出線方式 | M12×1接插件/電磁閥插頭 |
過程連接 | G1/4外螺紋ED密封 |
產(chǎn)品訂貨號(hào) Order NO. | 規(guī)格型號(hào) Type | 量程 Bar | 壓力類型 | 輸出類型 mA |
PE00001 | PA500/B001P0242G14MS | 0…1 |
正壓 |
電流輸出 二線制(4…20mA) |
PE00004 | PA500/B004P0242G14MS | 0…4 | ||
PE00006 | PA500/B006P0242G14MS | 0…6 | ||
PE00010 | PA500/B010P0242G14MS | 0…10 | ||
PE00016 | PA500/B016P0242G14MS | 0…16 | ||
PE00025 | PA500/B025P0242G14MS | 0…25 | ||
PE00040 | PA500/B040P0242G14MS | 0…40 | ||
PE00050 | PA500/B050P0242G14MS | 0…50 | ||
PE10001 | PA500/B001P0305G14MS | 0…1 |
正壓 |
電壓輸出 三線制(0…5V) |
PE10004 | PA500/B004P0305G14MS | 0…4 | ||
PE10006 | PA500/B006P0305G14MS | 0…6 | ||
PE10010 | PA500/B010P0305G14MS | 0…10 | ||
PE10016 | PA500/B016P0305G14MS | 0…16 | ||
PE10025 | PA500/B025P0305G14MS | 0…25 | ||
PE10040 | PA500/B040P0305G14MS | 0…40 | ||
PE10050 | PA500/B050P0305G14MS | 0…50 |