TA500-經(jīng)濟(jì)型溫度變送器
- 適用行業(yè)
液壓和氣動(dòng)
循環(huán)水/冷卻液
機(jī)械制造
油氣工業(yè)
水處理
建筑自動(dòng)化
液壓和氣動(dòng)
循環(huán)水/冷卻液
機(jī)械制造
油氣工業(yè)
水處理
建筑自動(dòng)化
經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品
測量范圍從-50℃…200℃
結(jié)構(gòu)緊湊
全不銹鋼外殼
規(guī)格表
訂貨號(hào)
供電電壓 | 10…30VDC |
電流消耗 |
|
2線式 | 與輸出信號(hào)電流一致(4…20mA) |
2線電流型模擬輸出 |
|
輸出類型 | 2線4…20mA |
負(fù)載RA(?) | RA ≤(Us-10)V/0.02A |
線性度 | ≤±0.5%量程 |
傳感器 | PT1000 Class A |
準(zhǔn)確度 | ≤±0.5%量程 |
溫度 |
|
介質(zhì)溫度(測量范圍) | -50…100℃/-50…150℃/-50…200℃ 0…100℃/0…150℃/0…200℃ |
環(huán)境溫度 | -20…+85℃ |
耐壓 材料 | 200bar(更高耐壓需定制) |
殼體 | 304不銹鋼 |
介質(zhì)接觸部分 | 316 不銹鋼 |
防護(hù)等級(jí) | IP67(M12×1接插件)/IP65(電磁閥插頭) |
出線方式 | M12×1接插件/mini電磁閥插頭 |
過程連接 | 多種連接方式可選,詳見選型表 |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 含螺紋探桿長L | 溫度 |
TD0002,5 | TA500/-C-50-100/02/42G14MSM010D6 | 25 | -50…100℃ |
TD0005,0 | TA500/-C-50-100/02/42G14MSM035D6 | 50 | |
TD00010 | TA500/-C-50-100/02/42G14MSM085D6 | 100 | |
TD00015 | TA500/-C-50-100/02/42G14MSM135D6 | 150 | |
TD00025 | TA500/-C-50-100/02/42G14MSM235D6 | 250 | |
TD00035 | TA500/-C-50-100/02/42G14MSM335D6 | 350 | |
TD0012,5 | TA500/-C-50-150/02/42G14MSM010D6 | 25 | -50…150℃ |
TD0015,0 | TA500/-C-50-150/02/42G14MSM035D6 | 50 | |
TD00110 | TA500/-C-50-150/02/42G14MSM085D6 | 100 | |
TD00115 | TA500/-C-50-150/02/42G14MSM135D6 | 150 | |
TD00125 | TA500/-C-50-150/02/42G14MSM235D6 | 250 | |
TD00135 | TA500/-C-50-150/02/42G14MSM335D6 | 350 | |
TD0022,5 | TA500/-C-50-200/02/42G14MSM010D6 | 25 | -50…200℃ |
TD0025,0 | TA500/-C-50-200/02/42G14MSM035D6 | 50 | |
TD00210 | TA500/-C-50-200/02/42G14MSM085D6 | 100 | |
TD00215 | TA500/-C-50-200/02/42G14MSM135D6 | 150 | |
TD00225 | TA500/-C-50-200/02/42G14MSM235D6 | 250 | |
TD00235 | TA500/-C-50-200/02/42G14MSM335D6 | 350 | |
TD0032,5 | TA500/-C0-100/02/42G14MSM010D6 | 25 | 0…100℃ |
TD0035,0 | TA500/-C0-100/02/42G14MSM035D6 | 50 | |
TD00310 | TA500/-C0-100/02/42G14MSM085D6 | 100 | |
TD00315 | TA500/-C0-100/02/42G14MSM135D6 | 150 | |
TD00325 | TA500/-C0-100/02/42G14MSM235D6 | 250 | |
TD00335 | TA500/-C0-100/02/42G14MSM335D6 | 350 | |
TD0042,5 | TA500/-C0-150/02/42G14MSM010D6 | 25 | 0…150℃ |
TD0045,0 | TA500/-C0-150/02/42G14MSM035D6 | 50 | |
TD00410 | TA500/-C0-150/02/42G14MSM085D6 | 100 | |
TD00415 | TA500/-C0-150/02/42G14MSM135D6 | 150 | |
TD00425 | TA500/-C0-150/02/42G14MSM235D6 | 250 | |
TD00435 | TA500/-C0-150/02/42G14MSM335D6 | 350 | |
TD0052,5 | TA500/-C0-200/02/42G14MSM010D6 | 25 | 0…200℃ |
TD0055,0 | TA500/-C0-200/02/42G14MSM035D6 | 50 | |
TD00510 | TA500/-C0-200/02/42G14MSM085D6 | 100 | |
TD00515 | TA500/-C0-200/02/42G14MSM135D6 | 150 | |
TD00525 | TA500/-C0-200/02/42G14MSM235D6 | 250 | |
TD00535 | TA500/-C0-200/02/42G14MSM335D6 | 350 |
在許多工業(yè)領(lǐng)域中,冷卻系統(tǒng)的正常運(yùn)行對(duì)于設(shè)備的可靠性和生產(chǎn)效率至關(guān)重要。然而,這些系統(tǒng)也面臨著各種各樣的問題,如流量不足、壓力下降、管道堵塞等,這些問題會(huì)直接影響設(shè)備的運(yùn)行和產(chǎn)品的質(zhì)量。因此,實(shí)時(shí)監(jiān)測冷卻系統(tǒng)中的流量是至關(guān)重要的。
了解更多