FMI500-電磁流量計
- 適用行業(yè)
自來水給水領域
工業(yè)廢水領域
強酸液體工業(yè)領域
食品行業(yè)
造紙行業(yè)
無阻流部件,因此無壓力損失
測量范圍廣:DN10…DN2000
適用于測量各種酸、堿、鹽及泥漿、礦漿、紙漿等介質
數(shù)字LCD顯示瞬時量和累計量
耐溫范圍廣:-20℃…180℃
具有高可靠性,輸出可直接用于PLC
全數(shù)字量的處理,抗干擾能力強,測量可靠,精度高
測量管內無可動部件,傳感器的使用壽命長
規(guī)格表
訂貨號
適用介質 | 電導率>5μs/cm的液體(軟化水為20μs/cm) |
測量范圍 | 0.25…10m/s |
適用管徑 | DN10…DN2000 |
精度 | ±0.5%讀取值(±0.2%可選) |
重復性 | ±0.15%讀取值 |
工作電壓 | 220VAC±10%;24VDC10%;鋰電池供電 |
輸出信號 | 電流:4…20mA |
| 脈沖:頻率0…1KHz |
工作壓力 | DN10…DN80:≤4.0MPa DN100…DN150:≤1.6MPa |
| DN200…DN1000:≤1.0MPa |
| DN1200…DN2000:≤0.6MPa(特殊規(guī)格可定制) |
電極材料 | 316,哈氏B、C,鈦,鉭,鉑金,碳化鎢 |
內襯材質 | PTFE 、氯丁橡膠(≥DN65以上) |
| F46、聚氨酯(詳見內襯說明) |
外殼和法蘭材料 | 碳鋼(標準),不銹鋼(定制) |
勵磁方式 | 三幅值低頻矩形波勵磁和高頻勵磁 |
介質溫度 | -20℃…90℃…130℃…180℃(參考內襯材質) |
環(huán)境溫度 | 傳感器-40℃…80℃;轉換器-15℃…60℃ |
環(huán)境濕度 | ≤85%RH(20℃時) |
功耗 | 小于20W |
結構形式 | 一體式,夾持式 |
電氣接口 | M12X1.5 |
接地方式 | 接地環(huán)(用戶指定)或接地電極、管道接地 |
防爆級別 | Exd ib Ⅱ BT4 |
連接方式 | 法蘭連接(按國際GB9115-88) |
防護等級 | IP65 |
產品訂貨號 Order NO. | 規(guī)格型號 Type | 管徑 DN |
內襯材質:氯丁橡膠 CR | mm | |
FM50010 | FMI500DN10KCC0BDP | 10 |
FM50015 | FMI500DN15KCC0BDP | 15 |
FM50020 | FMI500DN20KCC0BDP | 20 |
FM50025 | FMI500DN25KCC0BDP | 25 |
FM50032 | FMI500DN32KCC0BDP | 32 |
FM50040 | FMI500DN40KCC0BDP | 40 |
FM50050 | FMI500DN50KCC0BDP | 50 |
FM50065 | FMI500DN65KCC0BDP | 65 |
FM50080 | FMI500DN80KCC0BDP | 80 |
FM50100 | FMI500DN100KCC0BDP | 100 |
FM50125 | FMI500DN125KCC0BDP | 125 |
FM50150 | FMI500DN150KCC0BDP | 150 |
FM50200 | FMI500DN200KCC0BDP | 200 |
FM50250 | FMI500DN250KCC0BDP | 250 |
FM50300 | FMI500DN300KCC0BDP | 300 |
FM50350 | FMI500DN350KCC0BDP | 350 |
FM50400 | FMI500DN400KCC0BDP | 400 |
FM50450 | FMI500DN450KCC0BDP | 450 |
FM50500 | FMI500DN500KCC0BDP | 500 |
產品訂貨號 Order NO. | 規(guī)格型號 Type | 管徑 DN |
內襯材質:聚四氟乙烯 F4 | mm | |
FM51010 | FMI500DN10KFC0BDP | 10 |
FM51015 | FMI500DN15KFC0BDP | 15 |
FM51020 | FMI500DN20KFC0BDP | 20 |
FM51025 | FMI500DN25KFC0BDP | 25 |
FM51032 | FMI500DN32KFC0BDP | 32 |
FM51040 | FMI500DN40KFC0BDP | 40 |
FM51050 | FMI500DN50KFC0BDP | 50 |
FM51065 | FMI500DN65KFC0BDP | 65 |
FM51080 | FMI500DN80KFC0BDP | 80 |
FM51100 | FMI500DN100KFC0BDP | 100 |
FM51125 | FMI500DN125KFC0BDP | 125 |
FM51150 | FMI500DN150KFC0BDP | 150 |
FM51200 | FMI500DN200KFC0BDP | 200 |
FM51250 | FMI500DN250KFC0BDP | 250 |
FM51300 | FMI500DN300KFC0BDP | 300 |
FM51350 | FMI500DN350KFC0BDP | 350 |
FM51400 | FMI500DN400KFC0BDP | 400 |
FM51450 | FMI500DN450KFC0BDP | 450 |
FM51500 | FMI500DN500KFC0BDP | 500 |
在許多工業(yè)領域中,冷卻系統(tǒng)的正常運行對于設備的可靠性和生產效率至關重要。然而,這些系統(tǒng)也面臨著各種各樣的問題,如流量不足、壓力下降、管道堵塞等,這些問題會直接影響設備的運行和產品的質量。因此,實時監(jiān)測冷卻系統(tǒng)中的流量是至關重要的。
了解更多